Om Oss
Velkommen til Discovery Services, Europas største Survey Selskap med den største flåten av fly og de mest avanserte sensorene. Vi er så store at vi har vår egen flyplass til alle flyene våre, og våre sensorer er så avanserte at de kan måle hvor mange kaffekopper du har drukket i dag.
Vi startet som en liten gruppe entusiaster med enkelt papirkart og en høytflyvende drøm. Nå har vi vokst til et team av eksperter som kan finne en nål i en høystakk – fra 30 000 fots høyde. Vår teknologi er så presis at vi kan fortelle deg hvor mange maur som bor i hagen din uten å forstyrre dem.
Men det handler ikke bare om teknologi hos oss. Vi er også kjent for våre imponerende flyshow, hvor vi utfører luftakrobatikk mens vi samtidig kartlegger terrenget. Og ja, vi har en flyvende kaffemaskin ombord, fordi selv de beste pilotene trenger en god kopp kaffe for å holde seg våkne.
Så enten du trenger en detaljert kartlegging av en by eller bare vil vite hvor mange fisk som svømmer i innsjøen din, er Discovery Services her for å hjelpe. Vi lover nøyaktighet, pålitelighet og en god dose humor på kjøpet. Utforsk nettstedet vårt for å lære mer om våre tjenester og hvordan vi kan gjøre dine undersøkelsesbehov til en morsom og uforglemmelig opplevelse!
Project name | Coverage number | Sensor | WINDY |
Kartlegging Trondheim 2024 | 14611 | V620 | |
Samnanger_Bjørnarfjorden_2024 | 14612 | V620 | |
Indre Agder 2024 | 14618 | V620 | |
Kr.Sand_Vennesla_Lindesnes_GSD7 | 14619 | V620 | |
Kr.Sand_Vennesla_Lindesnes_GSD10 | 14620 | V620 | |
Follo_2024_GSD7 | 14621 | V620 | |
Follo_2024_GSD10 | 14622 | V620 | |
Hedmark_Sør_2024_GSD7 | 14623 | V620 | |
Hedmark_Sør_2024_GSD10 | 14624 | V620 | |
Omløpsfotografering Innlandet SV 2024 | 14627 | V620 | |
Omløpsfotografering Møre 2024 | 14628 | V620 | |
Omløpsfotografering Finnmark 2024 | 14629 | V620 | |
Omløpsfotografering Varanger 2024 | 14630 | V620 | |
Janakkala 3D | 30336 | O110 | |
Nokia 3D modelling 2024 | 30337 | O110 | |
SE_Oblique_Täby_2024 | 30338 | O110 | |
Viken skråfoto 2024 | 30339 | O110 | |
SE_FieldOBLIQUE_Växjö_2024_alt1 | 30340 | O110 | |
CalibO110_2024-01 | 30341 | O110 | |
Skråfoto Grenland 2024 | 30343 | O110 | |
Skråfoto Trondheim 2024 | 30349 | O110 | |
Skråfoto Trondheim VM25 | 30350 | O110 | |
Ylöjärvi OP 2024 | 30351 | O110 | |
SE_Oblique_Östersund_2024_alt3 | 30352 | O110 | |
Skråfoto Innlandet 2024 | 30354 | O110 | |
Helsinki Oblique 2024 | 30355 | O110 | |
Waddenzee_2024 | 43000 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Ylikiiminki | 43027 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Kemi | 43028_02_01 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Saija | 43029 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Raja-Jooseppi | 43031 | L510 | |
Nissedal Kviteseid 2024 | 43080 | L510 | |
Trondheim VM25 | 43061 | L510 | |
Indre Agder 2024 | 43060 | L510 | |
Oslo Airport City (OAC) 2024 | 43055 | L510 | |
Mt1583 Atomitie | 43054 | L510 | |
VT3 Ylojarv-Hameenkyro | 43053 | L510 | |
Sunnmøre nord 2024 | 43052 | L510 | |
Laserskanning Oslo 2024 | 43051 | L510 | |
Bergen sør laser 2024 | 43050 | L510 | |
SaKu 2024 | 43049 | L510 | |
STHLM Laser 2024 | 43040 | L510 | |
FIN_Porvoo_2024 | 43041 | L510 | |
Nokia 3D modelling 2024 | 43042 | L510 | |
Habo Lidar 2024 | 43038 | L510 | |
Uppsala Lidar 2024 | 43037 | L510 | |
Trollhättan Laser 2024 | 43036 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Kaaresuvanto | 43032 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Martti | 43030 | L510 | |
Janakkala 3D | 43033 | L510 | |
NLS Lidar 2024 Kemi | 43028 | L510 | |
Partille Laserskanning 2024 | 43035 | L510 | |
Nissedal Kviteseid 2024 | 43080 | L510 | |
Sør_Hedmark_Laser_2024 | 43088 | L510 | |
Vindeln 2024 | 43090 | L510 | |
Tonnersjo 2024 | 43091 | L510 | |
Bullmark 2024 | 43092 | L510 | |
Viken laser 2024 – Nedre Buskerud | 43095 | L510 | |
Viken laser 2024 – Romerike | 43097 | L510 | |
SmartForest: Scanning i Valdres | 43098 | L510 |
“Survey flying is the perfect synergy of adventure and precision, a dance with the elements to capture the world from above.”
Valentina Vostok CEO, Discovery Services